Preturi transparente
Preturile de mai jos reprezinta manopera (RON). Piesele se adauga separat, in devizul pe care il aprobi inainte de reparatie. Diagnoza este gratuita daca repari la noi.
Manopera reparatii hardware
Preturi de manopera in lei. Nivelul (curatare / simpla / medie / complexa / dificila) reflecta dificultatea interventiei.
| Echipament | Curatare | Simpla | Medie | Complexa | Dificila |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitate centrala (PC) | 95 | 125 | 198 | 267 | 395 |
| Laptop | 125 | 156 | 243 | 348 | 495 |
| MacBook | 143 | 245 | 348 | 514 | 893 |
| Mac Pro | 168 | 294 | 357 | 585 | 998 |
| Monitor | 75 | 178 | 223 | 314 | 449 |
| Televizor | 123 | 225 | 309 | 445 | 672 |
| Tableta | 128 | 177 | 245 | 333 | 449 |
| Telefon | 108 | 166 | 222 | 309 | 392 |
| Videoproiector | 158 | 287 | 360 | 495 | 750 |
| Consola jocuri | 139 | 177 | 267 | 389 | 493 |
Gliseaza tabelul in lateral pentru a vedea toate coloanele →
Taxa de diagnoza
Se achita doar in cazul unui refuz al reparatiei. Coloanele reprezinta valoarea estimata a reparatiei, in RON: cu cat reparatia e mai scumpa, cu atat taxa scade.
| Echipament | sub 250 | 250-500 | 500-1000 | peste 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Unitate centrala (PC) | 79 | 57 | 37 | GRATUIT |
| Laptop | 94 | 68 | 49 | GRATUIT |
| MacBook | 136 | 95 | 67 | GRATUIT |
| Mac Pro | 146 | 107 | 76 | GRATUIT |
| Monitor | 68 | 48 | 38 | GRATUIT |
| Televizor | 115 | 87 | 66 | GRATUIT |
| Tableta | 85 | 67 | 48 | GRATUIT |
| Telefon | 78 | 55 | 35 | GRATUIT |
| Videoproiector | 145 | 97 | 66 | GRATUIT |
| Consola jocuri | 128 | 85 | 58 | GRATUIT |
Gliseaza tabelul in lateral pentru a vedea toate coloanele →
Servicii software si recuperare date
Preturi de manopera in lei, pe complexitatea operatiunii.
| Operatiune | Simpla | Complexa | Dificila |
|---|---|---|---|
| Windows | 113 | 158 | 225 |
| macOS | 135 | 203 | 315 |
| Linux | 113 | 180 | 405 |
| Server OS | 180 | 360 | 675 |
| Aplicatii si drivere | 45 | 90 | 203 |
| Devirusare | 90 | 180 | 360 |
| Recuperare date HDD | 113 | 360 | 1575 |
| Recuperare date card | 90 | 270 | 675 |
| Recuperare date PCB | 225 | 540 | 1350 |
| BIOS / EFI | 135 | 293 | 630 |
Gliseaza tabelul in lateral pentru a vedea toate coloanele →
Intrebari despre preturi
Preturile includ si piesele?
Nu. Preturile din tabel reprezinta manopera (RON). Piesele sau componentele necesare se adauga separat si apar in devizul pe care il aprobi inainte de reparatie.
Platesc diagnoza?
Diagnoza este gratuita daca alegi sa repari la noi. Taxa de diagnoza se achita doar daca refuzi reparatia, iar valoarea ei scade pe masura ce reparatia estimata e mai scumpa — pentru reparatii peste 1000 RON, diagnoza este gratuita chiar si la refuz.
Cum se stabileste daca reparatia e simpla sau complexa?
Nivelul (simpla, medie, complexa, dificila) reflecta timpul si dificultatea interventiei: o inlocuire rapida e simpla, in timp ce o reparatie electronica pe placa de baza cu reballing e complexa sau dificila. Iti comunicam nivelul si costul in deviz.
Mai platesc si transportul?
Transportul prin curier este 9 RON, indiferent de localitate. Il adaugam o singura data pentru ridicarea si livrarea echipamentului.
Ce garantie am pentru pretul platit?
Orice reparatie are 12 luni garantie. Daca reapare aceeasi problema in acest interval, o remediem fara costuri.
Pot afla pretul exact inainte?
Da. Nu incepem nicio reparatie fara sa iti trimitem devizul si sa il aprobi. Asa stii exact cat platesti, fara surprize.